| 編輯室報告 | 15 |
| 點讀筆功能介紹 | 18 |
| 字首 Prefixes | 20 |
| 1 – 1 數量與數字:1 到10 | 22 |
| 1 – 2 數量與數字:百、千及更大單位 | 34 |
| 2 – 1 程度與範圍:高度、強度 | 39 |
| 2 – 2 程度與範圍:大小、多寡 | 43 |
| 2 – 3 程度與範圍:全部、部分 | 49 |
| 3 – 1 方向、位置與空間:進出、內外 | 52 |
| 3 – 2 方向、位置與空間:上下、周圍 | 61 |
| 3 – 3 方向、位置與空間:方位詞 | 68 |
| 4 – 1 否定、對立或缺乏:否定、缺乏 | 74 |
| 4 – 2 否定、相反或缺乏:對立與減損 | 79 |
| 5 – 1 時間、順序與先後:早先、過去 | 88 |
| 5 – 2 時間、順序與先後:新舊、原始 | 96 |
| 6 – 1 個體、身分與關係:自我、個體 | 99 |
| 6 – 2 個體、身分與關係:群體、互動 | 100 |
| 6 – 3 個體、身分與關係:相同性與差異 | 104 |
| 6 – 4 個體、身分與關係:角色、距離 | 108 |
| 7 – 1 自然與社會領域:自然科學 | 111 |
| 7 – 2 自然與社會領域:社會人文 | 118 |
| Exercise | 121 |
| 字根 Roots | 124 |
| 1 – 1 行動與移動:行進、運送 | 126 |
| 1 – 2 行動與移動:推動、壓迫 | 137 |
| 1 – 3 行動與移動:引導、投擲 | 141 |
| 1 – 4 行動與移動:流動、來臨 | 144 |
| 1 – 5 行動與移動:延伸、旋轉 | 153 |
| 1 – 6 行動與移動:升降、攀爬 | 156 |
| 1 – 7 行動與移動:激發、觸發 | 158 |
| 2 – 1 感官與認知:聽說、發聲 | 161 |
| 2 – 2 感官與認知:觀看、觀察 | 169 |
| 2 – 3 感官與認知:書寫、談話 | 176 |
| 2 – 4 感官與認知:感受、認知 | 180 |
| 2 – 5 感官與認知:體驗、試驗 | 185 |
| 3 – 1 心智與心理:記憶、思維 | 187 |
| 3 – 2 心智與心理:生命、氣息 | 190 |
| 3 – 3 心智與心理:情感、價值 | 194 |
| 3 – 4 心智與心理:意志、行為 | 199 |
| 4 – 1 力量與衝突:權力、征服 | 207 |
| 4 – 2 力量與衝突:張力、約束 | 213 |
| 4 – 3 力量與衝突:切割、毀滅 | 217 |
| 5 – 1 時間與順序:起始、排序 | 218 |
| 5 – 2 時間與順序:時間、界限 | 224 |
| 6 – 1 創造與構造:建立、製作 | 227 |
| 6 – 2 創造與構造:變化、組織 | 234 |
| 6 – 3 創造與構造:穩固、支撐 | 243 |
| 7 – 1 空間與實體:身體部位 | 245 |
| 7 – 2 空間與實體:大小、測量 | 251 |
| 7 – 3 空間與實體:空虛、附著 | 257 |
| 8 – 1 掌握與傳遞:擁有、控制 | 261 |
| 8 – 2 掌握與傳遞:給予、傳遞 | 269 |
| 8 – 3 掌握與傳遞:設置、安置 | 274 |
| 9 – 1 價值與衡量:價值、評估 | 279 |
| 9 – 2 價值與衡量:衡量、支出 | 284 |
| 10 – 1 自然環境與元素:農業、聲音 | 289 |
| 10 – 2 自然環境與元素:地理空間 | 294 |
| 10 – 3 自然環境與元素:宇宙星體 | 298 |
| Exercise | 303 |
| 字尾 Suffixes | 306 |
| 1 – 1 名詞字尾:行動、過程、結果 | 308 |
| 1 – 2 名詞字尾:人物、角色、職業、身分 | 332 |
| 1 – 3 名詞字尾:地點、物品、裝置、分類 | 352 |
| 2 – 1 形容詞字尾:性質、特徵、傾向;充滿……的 | 362 |
| 2 – 2 形容詞字尾:所屬、起源、關聯 | 374 |
| 2 – 3 形容詞字尾:其他類 | 386 |
| 3 – 1 動詞字尾 | 391 |
| 4 – 1 副詞字尾 | 396 |
| Exercise | 402 |
| 解答 | 405 |
| 索引 | 407 |
為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。