| Desperate Remedies | 1 |
| PREFATORY NOTE | 2 |
| Chapter 1 THE EVENTS OF THIRTY YEARS | 3 |
| 1. DECEMBER AND JANUARY, 1835-36 | 3 |
| 2. FROM 1843 TO 1861 | 5 |
| 3. OCTOBER THE TWELFTH, 1863 | 6 |
| 4. OCTOBER THE NINETEENTH | 7 |
| 5. FROM OCTOBER THE NINETEENTH TO JULY THE NINTH | 8 |
| Chapter 2 THE EVENTS OF A FORTNIGHT | 9 |
| 1. THE NINTH OF JULY | 9 |
| 2. JULY THE ELEVENTH | 11 |
| 3. FROM THE TWELFTH TO THE FIFTEENTH OF JULY | 12 |
| 4. JULY THE TWENTY-FIRST | 13 |
| Chapter 3 THE EVENTS OF EIGHT DAYS | 14 |
| 1. FROM THE TWENTY-SECOND TO THE TWENTY-SEVENTH OF JULY | 14 |
| 2. JULY THE TWENTY-NINTH | 16 |
| Chapter 4 THE EVENTS OF ONE DAY | 17 |
| 1. AUGUST THE FOURTH. TILL FOUR O'CLOCK | 17 |
| 2. FOUR O'CLOCK | 19 |
| Chapter 5 THE EVENTS OF ONE DAY | 20 |
| 1. AUGUST THE EIGHTH. MORNING AND AFTERNOON | 20 |
| 2. EVENING | 22 |
| 3. MIDNIGHT | 23 |
| Chapter 6 THE EVENTS OF TWELVE HOURS | 24 |
| 1. AUGUST THE NINTH. ONE TO TWO O'CLOCK A.M. | 24 |
| 2. TWO TO FIVE A.M. | 26 |
| 3. HALF-PAST SEVEN TO TEN O'CLOCK A.M. | 27 |
| 4. TEN TO TWELVE O'CLOCK A.M. | 28 |
| Chapter 7 THE EVENTS OF EIGHTEEN DAYS | 29 |
| 1. AUGUST THE SEVENTEENTH | 29 |
| 2. AUGUST THE TWENTIETH | 31 |
| 3. AUGUST THE TWENTY-FIFTH | 32 |
| 4. FROM AUGUST THE TWENTY-SIXTH TO SEPTEMBER THE FIRST | 33 |
| 5. SEPTEMBER THE THIRD | 34 |
| Chapter 8 THE EVENTS OF EIGHTEEN DAYS | 35 |
| 1. FROM THE THIRD TO THE NINETEENTH OF SEPTEMBER | 35 |
| 2. SEPTEMBER THE TWENTIETH. THREE TO FOUR P.M. | 37 |
| 3. FOUR TO FIVE P.M. | 38 |
| 4. FIVE TO SIX P.M | 39 |
| 5. SIX TO SEVEN P.M. | 40 |
| Chapter 9 THE EVENTS OF TEN WEEKS | 41 |
| 1. FROM SEPTEMBER THE TWENTY-FIRST TO THE MIDDLE OF NOVEMBER | 41 |
| 2. NOVEMBER THE EIGHTEENTH | 43 |
| 3. NOVEMBER THE NINETEENTH. DAYBREAK | 44 |
| 4. EIGHT TO TEN O'CLOCK A.M. | 45 |
| 5. NOVEMBER THE TWENTIETH | 46 |
| 6. NOVEMBER THE TWENTY-FIRST | 47 |
| 7. FROM THE TWENTY-SECOND TO THE TWENTY-SEVENTH OF NOVEMBER | 48 |
| Chapter 10 X. THE EVENTS OF A DAY AND NIGHT | 49 |
| 1. NOVEMBER THE TWENTY-EIGHTH. UNTIL TEN P.M. | 49 |
| 2. FROM TEN TO HALF-PAST ELEVEN P.M. | 51 |
| 3. HALF-PAST ELEVEN TO TWELVE P.M. | 52 |
| 4. NINE TO ELEVEN P.M. | 53 |
| 5. MIDNIGHT | 54 |
| 6. HALF-PAST TWELVE TO ONE A.M. | 55 |
| 7. ONE TO TWO A.M. | 56 |
| Chapter 11 THE EVENTS OF FIVE DAYS | 57 |
| 1. NOVEMBER THE TWENTY-NINTH | 57 |
| 2. FROM NOVEMBER THE TWENTY-NINTH TO DECEMBER THE SECOND | 59 |
| 3. DECEMBER THE SECOND. AFTERNOON | 60 |
| 4. DECEMBER THE THIRD | 61 |
| 5. DECEMBER THE FOURTH | 62 |
| 6. DECEMBER THE FIFTH | 63 |
| Chapter 12 THE EVENTS OF TEN MONTHS | 64 |
| 1. DECEMBER TO APRIL | 64 |
| 2. THE THIRD OF MAY | 66 |
| 3. FROM THE FOURTH OF MAY TO THE TWENTY-FIRST OF JUNE | 67 |
| 4. FROM THE TWENTY-FIRST OF JUNE TO THE END OF JULY | 68 |
| 5. FROM THE FIRST TO THE TWENTY-SEVENTH OF AUGUST | 69 |
| 6. THE TWENTY-SEVENTH OF AUGUST | 70 |
| 7. THE EARLY PART OF SEPTEMBER | 71 |
| 8. THE TENTH OF SEPTEMBER | 72 |
| 9. THE ELEVENTH OF SEPTEMBER | 73 |
| Chapter 13 THE EVENTS OF ONE DAY | 74 |
| 1. THE FIFTH OF JANUARY. BEFORE DAWN | 74 |
| 2. MORNING | 76 |
| 3. NOON | 77 |
| 4. AFTERNOON | 78 |
| 5. HALF-PAST TWO TO FIVE O'CLOCK P.M. | 79 |
| 6. FIVE TO EIGHT O'CLOCK P.M. | 80 |
| 7. A QUARTER-PAST EIGHT O'CLOCK P.M. | 81 |
| 8. HALF-PAST EIGHT O'CLOCK P.M. | 82 |
| 9. HALF-PAST EIGHT TO ELEVEN P.M. | 83 |
| 10. ELEVEN O'CLOCK P.M. | 84 |
| Chapter 14 THE EVENTS OF FIVE WEEKS | 85 |
| 1. FROM THE SIXTH TO THE THIRTEENTH OF JANUARY | 85 |
| 2. FROM THE EIGHTEENTH TO THE END OF JANUARY | 87 |
| 3. THE FIRST OF FEBRUARY | 88 |
| 4. THE TWELFTH OF FEBRUARY | 89 |
| Chapter 15 THE EVENTS OF THREE WEEKS | 90 |
| 1. FROM THE TWELFTH OF FEBRUARY TO THE SECOND OF MARCH | 90 |
| 2. THE THIRD OF MARCH | 92 |
| 3. THE FIFTH OF MARCH | 93 |
| Chapter 16 THE EVENTS OF ONE WEEK | 94 |
| 1. MARCH THE SIXTH | 94 |
| 2. MARCH THE TENTH | 96 |
| 3. MARCH THE ELEVENTH | 97 |
| 4. MARCH THE TWELFTH | 98 |
| Chapter 17 THE EVENTS OF ONE DAY | 99 |
| 1. MARCH THE THIRTEENTH. THREE TO SIX O'CLOCK A.M. | 99 |
| 2. EIGHT O'CLOCK A.M. | 101 |
| 3. AFTERNOON | 102 |
| Chapter 18 THE EVENTS OF THREE DAYS | 103 |
| 1. MARCH THE EIGHTEENTH | 103 |
| 2. MARCH THE TWENTIETH. SIX TO NINE O'CLOCK P.M. | 105 |
| 3. FROM NINE TO TEN O'CLOCK P.M. | 106 |
| Chapter 19 THE EVENTS OF A DAY AND NIGHT | 107 |
| 1. MARCH THE TWENTY-FIRST. MORNING | 107 |
| 2. AFTERNOON | 109 |
| 3. FROM FIVE TO EIGHT O'CLOCK P.M. | 110 |
| 4. FROM EIGHT TO ELEVEN O'CLOCK P.M. | 111 |
| 5. FROM ELEVEN O'CLOCK TO MIDNIGHT | 112 |
| 6. FROM MIDNIGHT TO HALF-PAST ONE A.M. | 113 |
| Chapter 20 THE EVENTS OF THREE HOURS | 114 |
| 1. MARCH THE TWENTY-THIRD. MIDDAY | 114 |
| 2. ONE TO TWO O'CLOCK P.M. | 116 |
| Chapter 21 THE EVENTS OF EIGHTEEN HOURS | 117 |
| 1. MARCH THE TWENTY-NINTH. NOON | 117 |
| 2. SIX O'CLOCK P.M. | 119 |
| 3. SEVEN O'CLOCK P.M. | 120 |
| 4. MARCH THE THIRTIETH. DAYBREAK | 121 |
| SEQUEL | 122 |
為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。